| |
 Rassegna stampa del 29/02/08 !! La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 29/02/2008 leggi news
| | Marcia indietro di Bernanke

| Forse spaventato dell’impatto sulla moneta americana delle sue dichiarazioni, aveva praticamente annunciato nuovi tagli del costo del denaro, il governatore della Fed ritratta (che in gergo si dice precisa) le sue dichiarazioni... 28/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 28/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 28/02/2008 leggi news | Scende il dollaro? Allora sale il petrolio

| Con l´euro che sfonda quota 1,50$, il petrolio sfiora i 102 dollari al barile. Ormai dovrebbe essere chiaro, i venditori di petrolio non sono più disposti a tollerare altre perdite causate dal biglietto verde, e quindi finché a Washington non si decideranno a riportare a galla la loro moneta, il prezzo dei mitici 169 litri non è destinato a scendere più di tanto.... 27/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 27/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 27/02/2008 leggi news | Consumer confindence, home prices drop

| Continuing its downward slide, U.S. consumer confidence plummeted in February as worries about jobs and the economy... 27/02/2008 leggi news | Chi ha parlato di stagflazione ?

| I prezzi alla produzione statunitensi, aizzati da carburanti, prodotti alimentari e farmaceutici, salgono di un punto percentuale a dicembre, doppiando le attese del mercato. Se questo incremento si dovesse riversare sui prezzi finali, ed in presenza di una crescita anemica, si potrebbe riparlare di stagflazione.... 26/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 26/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 26/02/2008 leggi news | Il petrolio è sempre più caro

| A quota 1,413 euro/litro è record storico per la benzina, prezzo consigliato dalla casa ai gestori Esso, +1,2 cent rispetto al dato precedente. La Esso è stata la più veloce a rivedere al rialzo i listini, ma anche Api, Total, Tamoil e Shell non sono state a guardare.... 25/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 25/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 25/02/2008 leggi news | Weak dollar prompts foreign buyers

| Weak dollar prompts foreign buyers... 24/02/2008 leggi news | It´s the people, stupid !

| Gates chiarisce le sue intenzioni, è il capitale umano di Yahoo! a interessargli, le persone valgono 40 e passa miliardi di dollari, il secondo motore di ricerca del mondo è il contenitore, lui vuole il contenuto... 22/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 22/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 22/02/2008 leggi news | Microsoft-Yahoo!, dove eravamo rimasti?

| Allora, Microsoft offre 42 miliardi di dollari, +62% (31$ ad azione) rispetto al valore pre-offerta, che il Cda diYahoo! ritiene un’offerta troppo bassa, in seguito si intromette Murdoch, e poi il nulla: a chi la prossima mossa?... 21/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 21/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 21/02/2008 leggi news | Petrolio a 100 dollari? No, a 67 euro

| Ieri il Wti (west texas intermediate) a New York ha superato quota 100 dollari, non si è fatto pregare dal Vecchio continente il Brent, che ha... 20/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 20/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 20/02/2008 leggi news | Anche l´inflazione in Cina è da record

| A gennaio, l’inflazione dell’ex Regno di Mezzo ha toccato il livello più alto degli ultimi 11 anni, con una crescita tendenziale del 7,1%, dello 0,6% maggiore rispetto al dato di un mese prima.Anche se il dato era stato pronosticato correttamente dagli analisti... 19/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 19/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 19/02/2008 leggi news | Record per il surplus commerciale cinese

| Balzo in avanti per il surplus commerciale cinese, cresciuto a gennaio del 23%, ben al di sopra delle attese del mercato. Né lo yuan in continua crescita, né le tasse sull’export, sono quindi riusciti a fermarne l’impetuosa avanzata.... 18/02/2008 leggi news | Nazionalizzata la Northern Rock.

| La banca simbolo dell’affaire subprime, per mancanza di acquirenti, passa in mani statali. Lo ha annunciato il Cancelliere dello scacchiere, Alistair Darling, che è anche affrettato a dichiarare che la nazionalizzazione è da considerarsi temporanea, il tempo di trovare un acquirente.... 18/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 18/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 18/02/2008 leggi news | E a noi ci pensa l´oriente

| Anche se negli ultimi anni il legame economico con gli Stati Uniti si è affievolito, il Vecchio continente comunque risentirà del rallentamento a stelle e strisce. Una mano potrebbe arrivare dall’Est.... 15/02/2008 leggi news | Trichet detta le sue condizioni

| A margine della presentazione del Bollettino della Banca Centrale europea, Trichet ha ammonito le parti sociali, ed in special modo quelle con accento tedesco, che nella situazione attuale non possiamo permetterci aumenti delle retribuzioni, in questo momento è necessaria collaborazione.... 15/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 15/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 15/02/2008 leggi news | Arriva lo Squalo !

| Dopo TechCrunch, il Wall Street Journal conferma l’ipotesi di un intromissione del tycoon australiano Murdoch nell’affare Yahoo!-Microsoft. Lo ´squalo´ , come viene affettuosamente chiamato Murdoch, possiede già MySpace, parte dell’impero multimediale NewsCorp.... 14/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 14/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 14/02/2008 leggi news | E noi?

| Anche se la crisi dei mutui non dovrebbe avere effetti rovinosi come in America, non è che in Europa ce la passiamo poi così bene... 13/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 13/02/08 !!

| Spunti dai giornali italiani ed internazionaliLa Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 13/02/2008 leggi news | Falling Home Values Threaten Homeowners

| Zillow.com´s newest report shows that home values dropped nationally by 3%. Zillow.com Chief Financial Officer Spencer Rascoff discusses the results... 12/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 12/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 12/02/2008 leggi news | Yahoo rejects Microsoft bid

| 12 / 02 / 2008... 12/02/2008 leggi news | Il Gran Rifiuto di Yahoo!

| Da qualche giorno sono iniziate a circolare voci circa un possibile rifiuto di Yahoo!. Anche se non c’è niente di ufficiale, si dice che l’Asssemblea straordinaria del secondo... 11/02/2008 leggi news | Rassegna stampa dell´11/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 11/02/2008 leggi news | Dow suffers worst week since 2003

| Amazon sets tone in tech... 10/02/2008 leggi news | Tagli in arrivo !

| Nel giro di un mesetto si è passati da un eventuale aumento, ad una possibile contrazione, passando per una probabile stabilità. E poi dicono che i banchieri centrali dovrebbero essere noiosi... 08/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 08/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 08/02/2008 leggi news | ECB stresses growth risks

| 07 / 02 / 2008... 07/02/2008 leggi news | E se l’India rallentasse?

| Gli analisti governativi hanno già messo in cantiere un rallentamento del colosso indiano nell’anno fiscale che si chiuderà il prossimo 31 marzo. Sarebbe la prima volta... 07/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 07/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 07/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 06/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 06/02/2008 leggi news | Marketwatch: The Fed´s not done yet lowering rates

| 05 / 02 / 2008... 05/02/2008 leggi news | L’inflazione è sempre lì

| 0,4% di aumento per l’indice dei prezzi al consumo di gennaio, rispetto al mese precedente. Su base annua, i prezzi hanno fatto registrare un +2,9%. Lo ha reso noto oggi l’Istat. Si tratta del dato maggiore... 05/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 05/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 05/02/2008 leggi news | Il Ppi si fa sentire

| L´indice dei prezzi alla produzione per il vecchio continente a dicembre, a causa delle quotazioni dei prodotti petroliferi, ha fatto segnare un preoccupante 4,3% tendenziale... 04/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 04/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 04/02/2008 leggi news | Economy sheds 17,000 jobs

| 01 / 02 / 2008... 01/02/2008 leggi news | Microsoft gela Google

| Opa Microsoft su Yahoo. L’azienda di Redmond ha oggi offerto 44,6 miliardi per l’acquisto del principale concorrente di Google nel campo della ricerca online ed in quello, le cui proporzioni... 01/02/2008 leggi news | Rassegna stampa del 01/02/08 !!

| La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Foglio, Il Manifesto, Il Sole 24 ORE, Milano Finanza, Le Monde, The Guardian, The Times, USA Today, The New York Times, Wall Street Journal... 01/02/2008 leggi news | Trovati 49 articoli
===> Continua <=== cerca archivio 200802 in tutto l'archivio del sito
ARCHIVIO 200802
Canali
Inserisci
un annuncio
Stai
cercando
un prodotto,
un servizio
o una
richiesta
di preventivo?
Da oggi
puoi utilizzare
Best Buyer,
un servizio
gratuito
di richiesta
preventivi
online
organizzato
dal nostro
network.
Preventivi
online
|
|
|
|
|
|
| In evidenza
|
portale di Luca Fiore
(ANEC)
pagina pubblicata in 2 secondi |
|
Note Legali:
questo sito è di proprietà di Luca Fiore
- email analisieconomica@gmail.com
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni.
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|

|
| | | |